Primas
Estas son las primas para empleados a tiempo completo para el período del 1 de enero de 2026 al 30 de junio de 2026.
La universidad ofrece planes médicos flexibles y asequibles con beneficios de bienestar gratuitos. También hay planes de visión y dentales opcionales disponibles para los empleados elegibles. Usted y su campus comparten el costo de las primas de su plan de salud para la cobertura médica, dental y de visión. Las primas se basan en el plan y el nivel que usted elija (p. ej., cobertura solo para el empleado, cobertura para el empleado y su cónyuges, cobertura para el empleado y sus hijos o cobertura para el empleado, su cónyuge e hijos). Es posible que las primas cambien cada año.
Medical: Classic Plan
Medical: Classic Plan
| Salaries below $30,000 | Semi-Monthly Employee Contribution | Semi-Monthly Employer Contribution |
|---|---|---|
| Employee Only | $38.16 | $221.89 |
| Employee & Spouse | $160.76 | $447.78 |
| Employee & Child(ren) | $117.89 | $369.06 |
| Emp., Sp. & Child(ren) | $211.14 | $629.34 |
| Salaries $30,000-$59,999 | Semi-Monthly Employee Contribution | Semi-Monthly Employer Contribution |
|---|---|---|
| Employee Only | $43.52 | $216.53 |
| Employee & Spouse | $184.34 | $424.20 |
| Employee & Child(ren) | $134.23 | $352.72 |
| Emp., Sp. & Child(ren) | $236.87 | $603.62 |
| Salaries $60,000-$89,999 | Semi-Monthly Employee Contribution | Semi-Monthly Employer Contribution |
|---|---|---|
| Employee Only | $48.88 | $211.17 |
| Employee & Spouse | $198.54 | $410.00 |
| Employee & Child(ren) | $147.17 | $339.78 |
| Emp., Sp. & Child(ren) | $256.37 | $584.12 |
| Salaries above $90,000 | Semi-Monthly Employee Contribution | Semi-Monthly Employer Contribution |
|---|---|---|
| Employee Only | $64.96 | $195.09 |
| Employee & Spouse | $214.62 | $393.92 |
| Employee & Child(ren) | $165.92 | $321.03 |
| Emp., Sp. & Child(ren) | $275.12 | $565.37 |
Medical: Health Savings Plan
Medical: Health Savings Plan
| Salaries below $30,000 | Semi-Monthly Employee Contribution | Semi-Monthly Employer Contribution |
|---|---|---|
| Employee Only | $33.25 | $192.42 |
| Employee & Spouse | $66.99 | $447.77 |
| Employee & Child(ren) | $54.39 | $369.07 |
| Emp., Sp. & Child(ren) | $88.95 | $629.35 |
| Salaries $30,000-$59,999 | Semi-Monthly Employee Contribution | Semi-Monthly Employer Contribution |
|---|---|---|
| Employee Only | $38.60 | $187.07 |
| Employee & Spouse | $90.56 | $424.20 |
| Employee & Child(ren) | $70.75 | $352.71 |
| Emp., Sp. & Child(ren) | $114.67 | $603.62 |
| Salaries $60,000-$89,999 | Semi-Monthly Employee Contribution | Semi-Monthly Employer Contribution |
|---|---|---|
| Employee Only | $43.96 | $181.71 |
| Employee & Spouse | $104.76 | $410.00 |
| Employee & Child(ren) | $83.68 | $339.77 |
| Emp., Sp. & Child(ren) | $134.17 | $584.13 |
| Salaries above $90,000 | Semi-Monthly Employee Contribution | Semi-Monthly Employer Contribution |
|---|---|---|
| Employee Only | $49.32 | $176.35 |
| Employee & Spouse | $120.84 | $393.92 |
| Employee & Child(ren) | $102.44 | $321.02 |
| Emp., Sp. & Child(ren) | $152.92 | $565.37 |
Medical: Premier Plan
Medical: Premier Plan
| Salaries below $30,000 | Semi-Monthly Employee Contribution | Semi-Monthly Employer Contribution |
|---|---|---|
| Employee Only | $167.19 | $226.89 |
| Employee & Spouse | $484.97 | $447.77 |
| Employee & Child(ren) | $367.77 | $369.06 |
| Emp., Sp. & Child(ren) | $656.74 | $629.35 |
| Salaries $30,000-$59,999 | Semi-Monthly Employee Contribution | Semi-Monthly Employer Contribution |
|---|---|---|
| Employee Only | $177.55 | $216.53 |
| Employee & Spouse | $508.55 | $424.20 |
| Employee & Child(ren) | $384.11 | $352.71 |
| Emp., Sp. & Child(ren) | $682.46 | $603.62 |
| Salaries $60,000-$89,999 | Semi-Monthly Employee Contribution | Semi-Monthly Employer Contribution |
|---|---|---|
| Employee Only | $182.91 | $211.16 |
| Employee & Spouse | $522.75 | $409.99 |
| Employee & Child(ren) | $397.05 | $339.11 |
| Emp., Sp. & Child(ren) | $701.96 | $584.13 |
| Salaries above $90,000 | Semi-Monthly Employee Contribution | Semi-Monthly Employer Contribution |
|---|---|---|
| Employee Only | $198.98 | $195.09 |
| Employee & Spouse | $538.83 | $393.91 |
| Employee & Child(ren) | $415.80 | $321.03 |
| Emp., Sp. & Child(ren) | $720.71 | $565.37 |
Dental
Dental
| Coverage | Semi-Monthly Employee Contribution | Semi-Monthly Employer Contribution |
|---|---|---|
| Employee Only | $8.08 | $8.08 |
| Employee & Spouse | $16.66 | $16.66 |
| Employee & Child(ren) | $14.06 | $14.06 |
| Emp., Sp. & Child(ren) | $22.65 | $22.65 |
Plan de visión
Plan de visión
| Cobertura | Contribución quincenal básica del empleado | Contribución quincenal mejorada del empleado |
|---|---|---|
| Solo para el empleado | $2.34 | $4.74 |
| Empleado y cónyuge | $4.65 | $9.37 |
| Empleado e hijos | $4.55 | $9.18 |
| Emp., cónyuge e hijos | $6.92 | $13.96 |
Seguro de vida para empleados*
Seguro de vida para empleados*
| Edad actual | Básico | Opcional |
|---|---|---|
| Menos de 30 | 100% pagado por el empleador | $0.037 |
| 30 pero <35 | $0.053 | |
| 35 pero <40 | $0.060 | |
| 40 pero <45 | $0.075 | |
| 45 pero <50 | $0.112 | |
| 50 pero <55 | $0.172 | |
| 55 pero <60 | $0.321 | |
| 60 pero <65 | $0.493 | |
| 65 pero <70 | $0.950 | |
| 70 años o más | $1.533 |
* Las tarifas son por cada $1,000 de cobertura.
Para calcular su prima mensual:
- Multiplique su salario anual por 1, 2, 3 o 4 (según su elección de cobertura). Redondee a los siguientes $1,000.
- Divida por $1,000.
- Multiplique por la tasa de edad, arriba.
Seguro de vida para dependientes
Seguro de vida para dependientes
| Cobertura del cónyuge* | Contribución quincenal del empleado |
|---|---|
| $10,000 | $1.43 |
| $15,000 | $2.14 |
| $20,000 | $2.85 |
* Los hijos dependientes elegibles están cubiertos al 50% de la cobertura del cónyuge.
Seguro de incapacidad a corto plazo
Seguro de incapacidad a corto plazo
| Básico | Seguro de vida complementario* | Voluntario** |
|---|---|---|
| 100% pagado por el empleador | $0.285 por cada $100 de salario anual cubierto | $0.473 por cada $100 de salario anual cubierto |
* Cuando está inscrito en la cobertura básica de STD, la cobertura de STD suplementaria cubre el 60% de los primeros $4,153 de sus ganancias semanales previas a la incapacidad.
** El STD voluntario cubre el 60% de los primeros $4,153 de sus ganancias semanales previas a la incapacidad.
Seguro de incapacidad a largo plazo
Seguro de incapacidad a largo plazo
| Básico | Cobertura adicional* |
|---|---|
| 100% pagado por el empleador | $0.546 por cada $100 de salario base anual |
* Inscríbase solo si el salario es superior a $20,000. El salario máximo a utilizar en el cálculo es $ 500,000.
Seguro por muerte accidental y desmembramiento (AD&D)
Seguro por muerte accidental y desmembramiento (AD&D)
| Cobertura | Individual | Familiar |
|---|---|---|
| Por $1,000 de cobertura | $0.015 | $0.030 |
Cónyuge cubierto por el 60% del monto de cobertura y los hijos dependientes elegibles por el 20% del monto de cobertura familiar. La cobertura que supere los $150,000 estará limitada al menor de $300,000 o 15 veces el salario del empleado (redondeado a los siguientes $25,000).
Seguro de enfermedades críticas
Seguro de enfermedades críticas
| Opción de cobertura 1: $10,000 (tarifas quincenales) | Solo para el empleado | Empleado y cónyuge | Empleado e hijos | Empleado, cónyuge e hijos |
|---|---|---|---|---|
| Menor de 25 años | $0.70 | $1.35 | $1.20 | $1.85 |
| 25-29 | $0.95 | $1.85 | $1.45 | $2.35 |
| 30-34 | $1.30 | $2.50 | $1.80 | $3.00 |
| 35-39 | $1.80 | $3.55 | $2.30 | $4.05 |
| 40-44 | $2.90 | $5.80 | $3.40 | $6.30 |
| 45-49 | $4.70 | $9.65 | $5.20 | $10.15 |
| 50-54 | $6.85 | $14.35 | $7.35 | $14.85 |
| 55-59 | $9.40 | $19.90 | $9.90 | $20.40 |
| 60-64 | $13.35 | $28.35 | $13.85 | $28.85 |
| 65-69 | $19.20 | $39.45 | $19.70 | $39.95 |
| 70-74 | $13.68 | $26.63 | $14.18 | $27.13 |
| Mayor de 75 años | $19.08 | $34.53 | $19.58 | $35.03 |
| Opción de cobertura 2: $20,000 (tarifas quincenales) | Solo para el empleado | Empleado y cónyuge | Empleado e hijos | Empleado, cónyuge e hijos |
|---|---|---|---|---|
| Menor de 25 años | $1.40 | $2.70 | $2.40 | $3.70 |
| 25-29 | $1.90 | $3.70 | $2.90 | $4.70 |
| 30-34 | $2.60 | $5.00 | $3.60 | $6.00 |
| 35-39 | $3.60 | $7.10 | $4.60 | $8.10 |
| 40-44 | $5.80 | $11.60 | $6.80 | $12.60 |
| 45-49 | $9.40 | $19.30 | $10.40 | $20.30 |
| 50-54 | $13.70 | $28.70 | $14.70 | $29.70 |
| 55-59 | $18.80 | $39.80 | $19.80 | $40.80 |
| 60-64 | $26.70 | $56.70 | $27.70 | $57.70 |
| 65-69 | $38.40 | $78.90 | $39.40 | $79.90 |
| 70-74 | $27.35 | $53.25 | $28.35 | $54.25 |
| Mayor de 75 años | $38.15 | $69.05 | $39.15 | $70.05 |
Seguro contra accidentes
Seguro contra accidentes
| Tasas quincenales | Opción 1: $20,000 | Opción 2: $30,000 | Opción 3: $50,000 |
|---|---|---|---|
| Empleado | $1.91 | $2.52 | $3.33 |
| Empleado + cónyuge | $3.03 | $4.00 | $5.29 |
| Empleado + hijos | $3.53 | $4.85 | $6.57 |
| Familiar | $5.50 | $7.50 | $10.12 |
Seguro de indemnización hospitalaria
Seguro de indemnización hospitalaria
| Tasas quincenales | Opción 1: $500 | Opción 2: $1,000 | Opción 3: $1,500 |
|---|---|---|---|
| Empleado | $2.87 | $4.75 | $6.63 |
| Empleado + cónyuge | $5.67 | $9.41 | $13.15 |
| Empleado + hijos | $4.81 | $8.17 | $11.54 |
| Familiar | $8.08 | $13.67 | $19.26 |
Beneficios voluntarios
Beneficios voluntarios
- Seguro de automóvil y hogar con calificación grupal: Tarifas cotizadas todo el año de Farmers.
- Robo de identidad. Comuníquese con ID Watchdog llamando al 866.513.1518 para primas.
- Protección legal a través de LegalShield:
- Cobertura básica: $9.48
- Cobertura básica (Nevada, Nueva York, Massachusetts): $10.98
- Suplemento para negocios en el hogar: $7.48 (Importante: Debe inscribirse en la cobertura básica para poder elegir el suplemento para negocios en el hogar).