Primas
Estas son las primas para empleados a tiempo completo para el período del 1 de julio de 2026 al 31 de diciembre de 2026.
La universidad ofrece planes médicos flexibles y asequibles con beneficios de bienestar gratuitos. También hay planes de visión y dentales opcionales disponibles para los empleados elegibles. Usted y su campus comparten el costo de las primas de su plan de salud para la cobertura médica, dental y de visión. Las primas se basan en el plan y el nivel que usted elija (p. ej., cobertura solo para el empleado, cobertura para el empleado y su cónyuges, cobertura para el empleado y sus hijos o cobertura para el empleado, su cónyuge e hijos). Es posible que las primas cambien cada año.
Plan médico: Classic Plan
Plan médico: Classic Plan
| Salarios inferiores a $39,000 | 75%-100%* | 50%-74% | ||
|---|---|---|---|---|
| Contribución quincenal del empleado | Contribución quincenal del empleador | Contribución quincenal del empleado | Contribución quincenal del empleador | |
| Solo para el empleado | $40.58 | $225.97 | $95.45 | $171.11 |
| Empleado y cónyuge | $161.30 | $462.45 | $273.11 | $350.64 |
| Empleado e hijos | $115.57 | $383.50 | $208.40 | $290.67 |
| Emp., cónyuge e hijos | $207.11 | $654.38 | $365.45 | $496.04 |
| Salarios $39,000-$54,999 | 75%-100%* | 50%-74% | ||
|---|---|---|---|---|
| Contribución quincenal del empleado | Contribución quincenal del empleador | Contribución quincenal del empleado | Contribución quincenal del empleador | |
| Solo para el empleado | $44.54 | $222.01 | $98.42 | $168.14 |
| Empleado y cónyuge | $182.65 | $441.10 | $290.13 | $333.63 |
| Empleado e hijos | $127.94 | $371.13 | $217.68 | $281.39 |
| Empleado, cónyuge e hijos | $222.79 | $638.70 | $377.21 | $484.28 |
| Salarios $55,000-$99,999 | 75%-100%* | 50%-74% | ||
|---|---|---|---|---|
| Contribución quincenal del empleado | Contribución quincenal del empleador | Contribución quincenal del empleado | Contribución quincenal del empleador | |
| Solo para el empleado | $48.09 | $218.46 | $101.08 | $165.47 |
| Empleado y cónyuge | $195.26 | $428.49 | $299.83 | $323.92 |
| Empleado e hijos | $142.31 | $356.76 | $229.08 | $269.99 |
| Empleado, cónyuge e hijos | $246.32 | $615.17 | $394.86 | $466.63 |
| Salarios superiores a $100,000 | 75%-100%* | 50%-74% | ||
|---|---|---|---|---|
| Contribución quincenal del empleado | Contribución quincenal del empleador | Contribución quincenal del empleado | Contribución quincenal del empleador | |
| Solo para el empleado | $48.90 | $217.65 | $101.69 | $164.87 |
| Empleado y cónyuge | $207.86 | $415.89 | $309.53 | $314.22 |
| Empleado e hijos | $151.91 | $347.16 | $236.28 | $262.79 |
| Empleado, cónyuge e hijos | $265.92 | $595.57 | $409.56 | $451.93 |
* Porcentaje de jornada completa trabajada por semana.
Plan médico: Health Savings Plan
Plan médico: Health Savings Plan
| Salarios inferiores a $39,000 | 75%-100%* | 50%-74% | ||
|---|---|---|---|---|
| Contribución quincenal del empleado | Contribución quincenal del empleador | Contribución quincenal del empleado | Contribución quincenal del empleador | |
| Solo para el empleado | $28.73 | $202.60 | $77.97 | $153.36 |
| Empleado y cónyuge | $72.16 | $455.46 | $182.81 | $344.82 |
| Empleado e hijos | $55.20 | $378.83 | $147.26 | $286.77 |
| Emp., cónyuge e hijos | $90.91 | $645.34 | $247.76 | $488.50 |
| Salarios $39,000-$54,999 | 75%-100%* | 50%-74% | ||
|---|---|---|---|---|
| Contribución quincenal del empleado | Contribución quincenal del empleador | Contribución quincenal del empleado | Contribución quincenal del empleador | |
| Solo para el empleado | $64.56 | $199.05 | $80.63 | $150.70 |
| Empleado y cónyuge | $169.75 | $442.75 | $192.35 | $335.28 |
| Empleado e hijos | $133.12 | $367.47 | $155.78 | $278.25 |
| Empleado, cónyuge e hijos | $213.18 | $629.66 | $259.52 | $476.74 |
| Salarios $55,000-$99,999 | 75%-100%* | 50%-74% | ||
|---|---|---|---|---|
| Contribución quincenal del empleado | Contribución quincenal del empleador | Contribución quincenal del empleado | Contribución quincenal del empleador | |
| Solo para el empleado | $35.48 | $195.85 | $83.03 | $148.30 |
| Empleado y cónyuge | $96.49 | $431.14 | $201.05 | $326.57 |
| Empleado e hijos | $77.93 | $356.10 | $164.31 | $269.72 |
| Empleado, cónyuge e hijos | $130.12 | $606.13 | $277.16 | $459.09 |
| Salarios superiores a $100,000 | 75%-100%* | 50%-74% | ||
|---|---|---|---|---|
| Contribución quincenal del empleado | Contribución quincenal del empleador | Contribución quincenal del empleado | Contribución quincenal del empleador | |
| Solo para el empleado | $36.20 | $195.13 | $83.57 | $147.76 |
| Empleado y cónyuge | $108.09 | $419.54 | $209.75 | $317.87 |
| Empleado e hijos | $87.03 | $347.00 | $171.14 | $262.90 |
| Empleado, cónyuge e hijos | $149.72 | $586.53 | $291.86 | $444.39 |
* Porcentaje de jornada completa trabajada por semana.
Plan médico: Premier Plan
Plan médico: Premier Plan
| Salarios inferiores a $39,000 | 75%-100%* | 50%-74% | ||
|---|---|---|---|---|
| Contribución quincenal del empleado | Contribución quincenal del empleador | Contribución quincenal del empleado | Contribución quincenal del empleador | |
| Solo para el empleado | $177.90 | $226.03 | $232.76 | $171.16 |
| Empleado y cónyuge | $493.29 | $462.78 | $605.09 | $350.97 |
| Empleado e hijos | $371.59 | $383.66 | $464.43 | $290.81 |
| Emp., cónyuge e hijos | $663.43 | $654.81 | $821.77 | $496.47 |
| Salarios $39,000-$54,999 | 75%-100%* | 50%-74% | ||
|---|---|---|---|---|
| Contribución quincenal del empleado | Contribución quincenal del empleador | Contribución quincenal del empleado | Contribución quincenal del empleador | |
| Solo para el empleado | $181.86 | $222.07 | $235.73 | $168.19 |
| Empleado y cónyuge | $510.64 | $445.43 | $618.11 | $337.96 |
| Empleado e hijos | $383.96 | $371.29 | $473.71 | $281.54 |
| Empleado, cónyuge e hijos | $679.11 | $639.13 | $833.53 | $484.71 |
| Salarios $55,000-$99,999 | 75%-100%* | 50%-74% | ||
|---|---|---|---|---|
| Contribución quincenal del empleado | Contribución quincenal del empleador | Contribución quincenal del empleado | Contribución quincenal del empleador | |
| Solo para el empleado | $185.41 | $218.5 | $238.39 | $165.53 |
| Empleado y cónyuge | $522.25 | $433.82 | $626.81 | $329.25 |
| Empleado e hijos | $395.83 | $359.42 | $482.61 | $272.63 |
| Empleado, cónyuge e hijos | $702.64 | $615.60 | $851.18 | $467.06 |
| Salarios superiores a $100,000 | 75%-100%* | 50%-74% | ||
|---|---|---|---|---|
| Contribución quincenal del empleado | Contribución quincenal del empleador | Contribución quincenal del empleado | Contribución quincenal del empleador | |
| Solo para el empleado | $186.22 | $217.71 | $239.00 | $164.92 |
| Empleado y cónyuge | $533.85 | $422.22 | $635.51 | $320.55 |
| Empleado e hijos | $405.43 | $349.82 | $489.81 | $265.43 |
| Empleado, cónyuge e hijos | $722.24 | $596.00 | $865.88 | $452.36 |
* Porcentaje de jornada completa trabajada por semana.
Plan dental
Plan dental
| Cobertura | Contribución quincenal del empleado |
|---|---|
| Solo para el empleado | $16.32 |
| Empleado y cónyuge | $33.66 |
| Empleado e hijos | $28.41 |
| Emp., cónyuge e hijos | $45.75 |
* Porcentaje de jornada completa trabajada por semana.
Plan de visión
Plan de visión
| Cobertura | Contribución mensual básica del empleado | Contribución mensual mejorada del empleado |
|---|---|---|
| Solo para el empleado | $4.68 | $9.48 |
| Empleado y cónyuge | $9.30 | $18.74 |
| Empleado e hijos | $9.10 | $18.36 |
| Emp., cónyuge e hijos | $13.84 | $27.92 |
Seguro de vida para empleados*
Seguro de vida para empleados*
| Edad actual | Básico | Opcional |
|---|---|---|
| Menos de 30 | 100% pagado por el empleador | $0.037 |
| 30 pero <35 | $0.053 | |
| 35 pero <40 | $0.060 | |
| 40 pero <45 | $0.075 | |
| 45 pero <50 | $0.112 | |
| 50 pero <55 | $0.172 | |
| 55 pero <60 | $0.321 | |
| 60 pero <65 | $0.493 | |
| 65 pero <70 | $0.950 | |
| 70 años o más | $1.533 |
* Las tarifas son por cada $1,000 de cobertura.
Para calcular su prima mensual:
- Multiplique su salario anual por 1, 2, 3 o 4 (según su elección de cobertura). Redondee a los siguientes $1,000.
- Divida por $1,000.
- Multiplique por la tasa de edad, arriba.
Seguro de vida para dependientes
Seguro de vida para dependientes
| Cobertura del cónyuge* | Contribución mensual del empleado |
|---|---|
| $10,000 | $2.86 |
| $15,000 | $4.28 |
| $20,000 | $5.70 |
* Los hijos dependientes elegibles están cubiertos al 50% de la cobertura del cónyuge.
Seguro de incapacidad a corto plazo
Seguro de incapacidad a corto plazo
| Básico | Seguro de vida complementario* | Voluntario** |
|---|---|---|
| 100% pagado por el empleador | $0.285 por cada $100 de salario anual cubierto | $0.473 por cada $100 de salario anual cubierto |
* Cuando está inscrito en la cobertura básica de STD, la cobertura de STD suplementaria cubre el 60% de los primeros $4,153 de sus ganancias semanales previas a la incapacidad.
** El STD voluntario cubre el 60% de los primeros $4,153 de sus ganancias semanales previas a la incapacidad.
Seguro de incapacidad a largo plazo
Seguro de incapacidad a largo plazo
| Básico | Cobertura adicional* |
|---|---|
| 100% pagado por el empleador | $0.546 por cada $100 de salario base anual |
* Inscríbase solo si el salario es superior a $20,000. El salario máximo a utilizar en el cálculo es $ 500,000.
Seguro por muerte accidental y desmembramiento (AD&D)
Seguro por muerte accidental y desmembramiento (AD&D)
| Cobertura | Individual | Familiar |
|---|---|---|
| Por $1,000 de cobertura | $0.015 | $0.030 |
Cónyuge cubierto por el 60% del monto de cobertura y los hijos dependientes elegibles por el 20% del monto de cobertura familiar. La cobertura que supere los $150,000 estará limitada al menor de $300,000 o 15 veces el salario del empleado (redondeado a los siguientes $25,000).
Seguro de enfermedades críticas
Seguro de enfermedades críticas
| Opción de cobertura 1: $10,000 (tarifas quincenales) | Solo para el empleado | Empleado y cónyuge | Empleado e hijos | Empleado, cónyuge e hijos |
|---|---|---|---|---|
| Menor de 25 años | $0.70 | $1.35 | $1.20 | $1.85 |
| 25-29 | $0.95 | $1.85 | $1.45 | $2.35 |
| 30-34 | $1.30 | $2.50 | $1.80 | $3.00 |
| 35-39 | $1.80 | $3.55 | $2.30 | $4.05 |
| 40-44 | $2.90 | $5.80 | $3.40 | $6.30 |
| 45-49 | $4.70 | $9.65 | $5.20 | $10.15 |
| 50-54 | $6.85 | $14.35 | $7.35 | $14.85 |
| 55-59 | $9.40 | $19.90 | $9.90 | $20.40 |
| 60-64 | $13.35 | $28.35 | $13.85 | $28.85 |
| 65-69 | $19.20 | $39.45 | $19.70 | $39.95 |
| 70-74 | $13.68 | $26.63 | $14.18 | $27.13 |
| Mayor de 75 años | $19.08 | $34.53 | $19.58 | $35.03 |
| Opción de cobertura 2: $20,000 (tarifas quincenales) | Solo para el empleado | Empleado y cónyuge | Empleado e hijos | Empleado, cónyuge e hijos |
|---|---|---|---|---|
| Menor de 25 años | $1.40 | $2.70 | $2.40 | $3.70 |
| 25-29 | $1.90 | $3.70 | $2.90 | $4.70 |
| 30-34 | $2.60 | $5.00 | $3.60 | $6.00 |
| 35-39 | $3.60 | $7.10 | $4.60 | $8.10 |
| 40-44 | $5.80 | $11.60 | $6.80 | $12.60 |
| 45-49 | $9.40 | $19.30 | $10.40 | $20.30 |
| 50-54 | $13.70 | $28.70 | $14.70 | $29.70 |
| 55-59 | $18.80 | $39.80 | $19.80 | $40.80 |
| 60-64 | $26.70 | $56.70 | $27.70 | $57.70 |
| 65-69 | $38.40 | $78.90 | $39.40 | $79.90 |
| 70-74 | $27.35 | $53.25 | $28.35 | $54.25 |
| Mayor de 75 años | $38.15 | $69.05 | $39.15 | $70.05 |
Seguro contra accidentes
Seguro contra accidentes
| Tasas quincenales | Opción 1: $20,000 | Opción 2: $30,000 | Opción 3: $50,000 |
|---|---|---|---|
| Empleado | $1.91 | $2.52 | $3.33 |
| Empleado + cónyuge | $3.03 | $4.00 | $5.29 |
| Empleado + hijos | $3.53 | $4.85 | $6.57 |
| Familiar | $5.50 | $7.50 | $10.12 |
Seguro de indemnización hospitalaria
Seguro de indemnización hospitalaria
| Tasas quincenales | Opción 1: $500 | Opción 2: $1,000 | Opción 3: $1,500 |
|---|---|---|---|
| Empleado | $2.87 | $4.75 | $6.63 |
| Empleado + cónyuge | $5.67 | $9.41 | $13.15 |
| Empleado + hijos | $4.81 | $8.17 | $11.54 |
| Familiar | $8.08 | $13.67 | $19.26 |
Beneficios voluntarios
Beneficios voluntarios
- Seguro de automóvil y hogar con calificación grupal: Tarifas cotizadas todo el año de Farmers.
- Robo de identidad. Comuníquese con ID Watchdog llamando al 866.513.1518 para primas.
- Protección legal a través de LegalShield:
- Cobertura básica: $9.48
- Cobertura básica (Nevada, Nueva York, Massachusetts): $10.98
- Suplemento para negocios en el hogar: $7.48 (Importante: Debe inscribirse en la cobertura básica para poder elegir el suplemento para negocios en el hogar).