Primas para empleados con contratos de 10 meses
La universidad ofrece planes médicos flexibles y asequibles con beneficios de bienestar gratuitos. También hay planes de visión y dentales opcionales disponibles para los empleados elegibles. Usted y su campus comparten el costo de las primas de su plan de salud para la cobertura médica, dental y de visión. Las primas se basan en el plan y el nivel que usted elija (p. ej., cobertura solo para el empleado, cobertura para el empleado y su cónyuges, cobertura para el empleado y sus hijos o cobertura para el empleado, su cónyuge e hijos). Es posible que las primas cambien cada año.
Plan médico: Classic Plan
Plan médico: Classic Plan
| Cobertura | Contribución quincenal del empleado | Contribución quincenal del empleador |
|---|---|---|
| Solo para el empleado | $62.41 | $304.72 |
| Empleado y cónyuge | $266.33 | $592.80 |
| Empleado e hijos | $192.47 | $494.92 |
| Emp., cónyuge e hijos | $344.10 | $842.46 |
Plan médico: Health Savings Plan
Plan médico: Health Savings Plan
| Cobertura | Contribución quincenal del empleado | Contribución quincenal del empleador |
|---|---|---|
| Solo para el empleado | $44.37 | $274.25 |
| Empleado y cónyuge | $133.91 | $592.80 |
| Empleado e hijos | $102.89 | $494.92 |
| Emp., cónyuge e hijos | $171.60 | $842.46 |
Plan médico: Premier Plan
Plan médico: Premier Plan
| Cobertura | Contribución quincenal del empleado | Contribución quincenal del empleador |
|---|---|---|
| Solo para el empleado | $251.62 | $304.72 |
| Empleado y cónyuge | $724.01 | $592.80 |
| Empleado e hijos | $545.29 | $494.92 |
| Emp., cónyuge e hijos | $973.19 | $842.46 |
Plan dental
Plan dental
| Cobertura | Contribución quincenal del empleado | Contribución quincenal del empleador |
|---|---|---|
| Solo para el empleado | $10.66 | $12.16 |
| Empleado y cónyuge | $21.92 | $25.13 |
| Empleado e hijos | $18.54 | $21.19 |
| Emp., cónyuge e hijos | $29.83 | $34.14 |
Plan de visión
Plan de visión
| Cobertura | Contribución quincenal básica del empleado | Contribución quincenal mejorada del empleado |
|---|---|---|
| Solo para el empleado | $3.30 | $6.69 |
| Empleado y cónyuge | $6.56 | $13.23 |
| Empleado e hijos | $6.42 | $12.96 |
| Emp., cónyuge e hijos | $9.77 | $19.71 |
Seguro de vida para empleados*
Seguro de vida para empleados*
| Edad actual | Básico | Opcional |
|---|---|---|
| Menos de 30 | 100% pagado por el empleador | $0.026 |
| 30 pero <35 | $0.037 | |
| 35 pero <40 | $0.042 | |
| 40 pero <45 | $0.053 | |
| 45 pero <50 | $0.079 | |
| 50 pero <55 | $0.121 | |
| 55 pero <60 | $0.227 | |
| 60 pero <65 | $0.348 | |
| 65 pero <70 | $0.671 | |
| 70 años o más | $1.082 |
* Las tarifas son por cada $1,000 de cobertura.
Para calcular su prima mensual:
- Multiplique su salario anual por 1, 2, 3 o 4 (según su elección de cobertura). Redondee a los siguientes $1,000.
- Divida por $1,000.
- Multiplique por la tasa de edad, arriba.
Seguro de vida para dependientes
Seguro de vida para dependientes
| Cobertura del cónyuge* | Contribución quincenal del empleado |
|---|---|
| $10,000 | $2.02 |
| $15,000 | $3.02 |
| $20,000 | $4.02 |
* Los hijos dependientes elegibles están cubiertos al 50% de la cobertura del cónyuge.
Seguro de incapacidad a corto plazo
Seguro de incapacidad a corto plazo
| Básico | Seguro de vida complementario* | Voluntario** |
|---|---|---|
| 100% pagado por el empleador | $0.285 por cada $100 de salario anual cubierto | $0.473 por cada $100 de salario anual cubierto |
* Cuando está inscrito en la cobertura básica de STD, la cobertura de STD suplementaria cubre el 60% de los primeros $4,153 de sus ganancias semanales previas a la incapacidad.
** El STD voluntario cubre el 60% de los primeros $4,153 de sus ganancias semanales previas a la incapacidad.
Seguro de incapacidad a largo plazo
Seguro de incapacidad a largo plazo
| Básico | Cobertura adicional* |
|---|---|
| 100% pagado por el empleador | $0.546 por cada $100 de salario base anual |
* Inscríbase solo si el salario es superior a $20,000. El salario máximo a utilizar en el cálculo es $ 500,000.
Seguro por muerte accidental y desmembramiento (AD&D)
Seguro por muerte accidental y desmembramiento (AD&D)
| Cobertura | Individual | Familiar |
|---|---|---|
| Por $1,000 de cobertura | $0.015 | $0.030 |
Cónyuge cubierto por el 60% del monto de cobertura y los hijos dependientes elegibles por el 20% del monto de cobertura familiar. La cobertura que supere los $150,000 estará limitada al menor de $300,000 o 15 veces el salario del empleado (redondeado a los siguientes $25,000).
Seguro de enfermedades críticas
Seguro de enfermedades críticas
| Opción de cobertura 1: $10,000 (tarifas quincenales) | Solo para el empleado | Empleado y cónyuge | Empleado e hijos | Empleado, cónyuge e hijos |
|---|---|---|---|---|
| Menor de 25 años | $0.99 | $1.91 | $1.69 | $2.61 |
| 25-29 | $1.34 | $2.61 | $2.05 | $3.32 |
| 30-34 | $1.84 | $3.35 | $2.54 | $4.24 |
| 35-39 | $2.54 | $5.01 | $3.25 | USD 5.72 |
| 40-44 | $4.09 | $8.19 | $4.80 | $8.89 |
| 45-49 | $6.64 | $13.62 | $7.34 | $14.33 |
| 50-54 | $9.67 | $20.26 | $10.38 | $20.96 |
| 55-59 | $13.27 | $28.09 | $13.98 | $28.80 |
| 60-64 | $18.85 | $40.02 | $19.55 | $40.73 |
| 65-69 | $27.11 | $55.69 | $27.81 | $56.40 |
| 70-74 | $19.31 | $37.60 | $20.02 | $38.30 |
| Mayor de 75 años | $26.94 | $48.75 | $27.64 | $49.45 |
| Opción de cobertura 2: $20,000 (tarifas quincenales) | Solo para el empleado | Empleado y cónyuge | Empleado e hijos | Empleado, cónyuge e hijos |
|---|---|---|---|---|
| Menor de 25 años | $1.98 | $3.81 | $3.39 | $5.22 |
| 25-29 | $2.68 | $5.22 | $4.09 | $6.64 |
| 30-34 | $3.67 | $7.06 | $5.08 | $8.47 |
| 35-39 | $5.08 | $10.02 | $6.49 | $11.44 |
| 40-44 | $8.19 | $16.38 | $9.60 | $17.79 |
| 45-49 | $13.27 | $27.25 | $14.68 | $28.66 |
| 50-54 | $19.34 | $40.52 | $20.75 | $41.93 |
| 55-59 | $26.54 | $56.19 | $27.95 | $57.60 |
| 60-64 | $37.69 | $80.05 | $39.11 | $81.46 |
| 65-69 | $54.21 | $111.39 | $55.62 | $112.80 |
| 70-74 | $38.61 | $75.18 | $40.02 | $76.59 |
| Mayor de 75 años | $53.86 | $97.48 | $55.27 | $98.89 |
Seguro contra accidentes
Seguro contra accidentes
| Tasas quincenales | Opción 1: $20,000 | Opción 2: $30,000 | Opción 3: $50,000 |
|---|---|---|---|
| Empleado | $2.70 | $3.56 | $4.70 |
| Empleado + cónyuge | $4.28 | $5.65 | $7.47 |
| Empleado + hijos | $4.98 | $6.85 | $9.28 |
| Familiar | $7.76 | $10.59 | $14.29 |
Seguro de indemnización hospitalaria
Seguro de indemnización hospitalaria
| Tasas quincenales | Opción 1: $500 | Opción 2: $1,000 | Opción 3: $1,500 |
|---|---|---|---|
| Empleado | $4.05 | $6.71 | $9.36 |
| Empleado + cónyuge | $8.00 | $13.28 | $18.56 |
| Empleado + hijos | $6.79 | $11.53 | $16.29 |
| Familiar | $11.41 | $19.30 | $27.19 |
Beneficios voluntarios
Beneficios voluntarios
- Seguro de automóvil y hogar con calificación grupal: Tarifas cotizadas todo el año de Farmers.
- Robo de identidad. Comuníquese con ID Watchdog llamando al 866.513.1518 para primas.
- Protección legal a través de LegalShield:
- Cobertura básica: $13.38
- Cobertura básica (Nevada, Nueva York, Massachusetts): $15.50
- Suplemento para negocios en el hogar: $10.56 (Importante: Debe inscribirse en la cobertura básica para poder elegir el suplemento para negocios en el hogar).