Primas para empleados con contratos de 9 meses
Las primas que aparecen en esta página son para el período del 1 de enero de 2026 al 30 de junio de 2026.
La universidad ofrece planes médicos flexibles y asequibles con beneficios de bienestar gratuitos. También hay planes de visión y dentales opcionales disponibles para los empleados elegibles. Usted y su campus comparten el costo de las primas de su plan de salud para la cobertura médica, dental y de visión. Las primas se basan en el plan y el nivel que usted elija (p. ej., cobertura solo para el empleado, cobertura para el empleado y su cónyuges, cobertura para el empleado y sus hijos o cobertura para el empleado, su cónyuge e hijos). Es posible que las primas cambien cada año.
Plan médico: Classic Plan
Plan médico: Classic Plan
Empleados con 9 meses de antigüedad
| Salarios inferiores a $39,000 | 75%-100% | 50%-74% | ||
|---|---|---|---|---|
| Contribución quincenal del empleado | Contribución quincenal del empleador | Contribución quincenal del empleado | Contribución quincenal del empleador | |
| Solo para el empleado | $58.59 | $308.54 | $100.24 | $266.89 |
| Empleado y cónyuge | $213.88 | $645.25 | $364.24 | $494.89 |
| Empleado e hijos | $156.71 | $530.68 | $266.82 | $420.56 |
| Emp., cónyuge e hijos | $282.35 | $904.21 | $480.00 | $706.56 |
| Salarios $39,000-$59,999 | 75%-100% | 50%-74% | ||
|---|---|---|---|---|
| Contribución quincenal del empleado | Contribución quincenal del empleador | Contribución quincenal del empleado | Contribución quincenal del empleador | |
| Solo para el empleado | $64.94 | $302.19 | $110.82 | $256.31 |
| Empleado y cónyuge | $266.82 | $592.31 | $453.88 | $405.25 |
| Empleado e hijos | $190.59 | $496.80 | $324.00 | $363.39 |
| Empleado, cónyuge e hijos | $317.65 | $868.91 | $540.00 | $646.56 |
| Salarios $60,000-$100,000 | 75%-100% | 50%-74% | ||
|---|---|---|---|---|
| Contribución quincenal del empleado | Contribución quincenal del empleador | Contribución quincenal del empleado | Contribución quincenal del empleador | |
| Solo para el empleado | $69.18 | $297.95 | $117.88 | $249.25 |
| Empleado y cónyuge | $292.94 | $566.19 | $498.35 | $360.78 |
| Empleado e hijos | $213.18 | $474.21 | $362.82 | $324.56 |
| Empleado, cónyuge e hijos | $364.24 | $822.32 | $619.76 | $566.80 |
| Salarios superiores a $100,000 | 75%-100% | 50%-74% | ||
|---|---|---|---|---|
| Contribución quincenal del empleado | Contribución quincenal del empleador | Contribución quincenal del empleado | Contribución quincenal del empleador | |
| Solo para el empleado | $76.94 | $290.19 | $131.29 | $235.84 |
| Empleado y cónyuge | $326.82 | $532.31 | $556.24 | $302.89 |
| Empleado e hijos | $241.41 | $445.98 | $410.82 | $276.56 |
| Empleado, cónyuge e hijos | $416.47 | $770.09 | $708.00 | $478.56 |
Plan médico: Health Savings Plan
Plan médico: Health Savings Plan
Empleados con 9 meses de antigüedad
| Salarios inferiores a $39,000 | 75%-100% | 50%-74% | ||
|---|---|---|---|---|
| Contribución quincenal del empleado | Contribución quincenal del empleador | Contribución quincenal del empleado | Contribución quincenal del empleador | |
| Solo para el empleado | $41.00 | $277.62 | $51.73 | $266.89 |
| Empleado y cónyuge | $81.46 | $645.25 | $231.81 | $494.89 |
| Empleado e hijos | $67.13 | $530.68 | $177.25 | $420.56 |
| Emp., cónyuge e hijos | $109.85 | $904.21 | $307.50 | $707.07 |
| Salarios $39,000-$59,999 | 75%-100% | 50%-74% | ||
|---|---|---|---|---|
| Contribución quincenal del empleado | Contribución quincenal del empleador | Contribución quincenal del empleado | Contribución quincenal del empleador | |
| Solo para el empleado | $46.72 | $271.91 | $62.32 | $256.31 |
| Empleado y cónyuge | $134.40 | $592.31 | $321.46 | $405.25 |
| Empleado e hijos | $101.01 | $496.80 | $234.42 | $363.39 |
| Empleado, cónyuge e hijos | $145.14 | $868.91 | $367.50 | $646.56 |
| Salarios $60,000-$100,000 | 75%-100% | 50%-74% | ||
|---|---|---|---|---|
| Contribución quincenal del empleado | Contribución quincenal del empleador | Contribución quincenal del empleado | Contribución quincenal del empleador | |
| Solo para el empleado | $50.53 | $268.09 | $69.37 | $249.25 |
| Empleado y cónyuge | $160.52 | $566.19 | $365.93 | $360.78 |
| Empleado e hijos | $123.60 | $474.21 | $273.25 | $324.56 |
| Empleado, cónyuge e hijos | $191.73 | $822.32 | $447.26 | $566.80 |
| Salarios superiores a $100,000 | 75%-100% | 50%-74% | ||
|---|---|---|---|---|
| Contribución quincenal del empleado | Contribución quincenal del empleador | Contribución quincenal del empleado | Contribución quincenal del empleador | |
| Solo para el empleado | $57.52 | $261.11 | $82.79 | $235.84 |
| Empleado y cónyuge | $194.40 | $532.31 | $423.81 | $302.89 |
| Empleado e hijos | $151.84 | $445.98 | $321.25 | $276.56 |
| Empleado, cónyuge e hijos | $243.97 | $770.09 | $535.50 | $478.56 |
Plan médico: Premier Plan
Plan médico: Premier Plan
Empleados con 9 meses de antigüedad
| Salarios inferiores a $39,000 | 75%-100% | 50%-74% | ||
|---|---|---|---|---|
| Contribución quincenal del empleado | Contribución quincenal del empleador | Contribución quincenal del empleado | Contribución quincenal del empleador | |
| Solo para el empleado | $247.79 | $308.54 | $289.44 | $266.89 |
| Empleado y cónyuge | $671.56 | $645.25 | $821.92 | $494.89 |
| Empleado e hijos | $509.53 | $530.68 | $619.65 | $420.56 |
| Emp., cónyuge e hijos | $911.44 | $904.21 | $1,109.12 | $706.52 |
| Salarios $39,000-$59,999 | 75%-100% | 50%-74% | ||
|---|---|---|---|---|
| Contribución quincenal del empleado | Contribución quincenal del empleador | Contribución quincenal del empleado | Contribución quincenal del empleador | |
| Solo para el empleado | $254.15 | $302.19 | $300.03 | $256.31 |
| Empleado y cónyuge | $724.50 | $592.31 | $911.56 | $405.25 |
| Empleado e hijos | $543.42 | $496.80 | $676.83 | $363.39 |
| Empleado, cónyuge e hijos | $946.73 | $868.91 | $1,169.12 | $646.52 |
| Salarios $60,000-$100,000 | 75%-100% | 50%-74% | ||
|---|---|---|---|---|
| Contribución quincenal del empleado | Contribución quincenal del empleador | Contribución quincenal del empleado | Contribución quincenal del empleador | |
| Solo para el empleado | $258.38 | $297.95 | $307.09 | $249.25 |
| Empleado y cónyuge | $750.62 | $566.19 | $956.03 | $360.78 |
| Empleado e hijos | $566.00 | $474.21 | $715.65 | $324.56 |
| Empleado, cónyuge e hijos | $993.32 | $822.32 | $1,248.89 | $566.75 |
| Salarios superiores a $100,000 | 75%-100% | 50%-74% | ||
|---|---|---|---|---|
| Contribución quincenal del empleado | Contribución quincenal del empleador | Contribución quincenal del empleado | Contribución quincenal del empleador | |
| Solo para el empleado | $266.15 | $290.19 | $320.50 | $235.84 |
| Empleado y cónyuge | $784.50 | $532.31 | $1,013.92 | $302.89 |
| Empleado e hijos | $594.24 | $445.98 | $763.65 | $276.56 |
| Empleado, cónyuge e hijos | $1,045.55 | $770.09 | $1,337.12 | $478.52 |
Plan dental
Plan dental
Empleados con 9 meses de antigüedad
| Cobertura | 75%-100% | 50%-74% | ||
|---|---|---|---|---|
| Contribución quincenal del empleado | Contribución quincenal del empleador | Contribución quincenal del empleado | Contribución quincenal del empleador | |
| Solo para el empleado | $11.29 | $11.52 | $14.92 | $7.89 |
| Empleado y cónyuge | $23.34 | $23.72 | $30.80 | $16.25 |
| Empleado e hijos | $19.67 | $20.05 | $25.96 | $13.75 |
| Emp., cónyuge e hijos | $31.69 | $32.26 | $41.83 | $22.12 |
Plan de visión
Plan de visión
Empleados con 9 meses de antigüedad
| Cobertura | Contribución quincenal básica del empleado | Contribución quincenal mejorada del empleador |
|---|---|---|
| Solo para el empleado | $3.30 | $6.69 |
| Empleado y cónyuge | $6.56 | $13.23 |
| Empleado e hijos | $6.42 | $12.96 |
| Emp., cónyuge e hijos | $9.77 | $19.71 |
Seguro de vida para empleados*
Seguro de vida para empleados*
Empleados con 9 meses de antigüedad
| Edad actual | Básico | Opcional |
|---|---|---|
| Menos de 30 | 100% pagado por el empleador | $0.049 |
| 30 pero <35 | $0.071 | |
| 35 pero <40 | $0.080 | |
| 40 pero <45 | $0.100 | |
| 45 pero <50 | $0.149 | |
| 50 pero <55 | $0.229 | |
| 55 pero <60 | $0.428 | |
| 60 pero <65 | $0.657 | |
| 65 pero <70 | $1.267 | |
| 70 años o más | $2.044 |
* Las tarifas son por cada $1,000 de cobertura.
Para calcular su prima mensual:
- Multiplique su salario anual por 1, 2, 3 o 4 (según su elección de cobertura). Redondee a los siguientes $1,000.
- Divida por $1,000.
- Multiplique por la tasa de edad, arriba.
Seguro de vida para dependientes
Seguro de vida para dependientes
Empleados con 9 meses de antigüedad
| Cobertura del cónyuge* | Contribución quincenal del empleado |
|---|---|
| $10,000 | $2.02 |
| $15,000 | $3.02 |
| $20,000 | $4.02 |
* Los hijos dependientes elegibles están cubiertos al 50% de la cobertura del cónyuge.
Seguro de incapacidad a corto plazo
Seguro de incapacidad a corto plazo
Empleados con 9 meses de antigüedad
| Básico | Seguro de vida complementario* |
|---|---|
| 100% pagado por el empleador | $0.285 por cada $100 de salario anual cubierto |
* El seguro complementario de STD cubre el 60% de los primeros $4,153 de sus ganancias semanales previas a la incapacidad.
Seguro de incapacidad a largo plazo
Seguro de incapacidad a largo plazo
Empleados con 9 meses de antigüedad
| Básico | Cobertura adicional* |
|---|---|
| 100% pagado por el empleador | $0,546 por cada $100 de salario base anual |
* Inscríbase solo si el salario es superior a $20,000. El salario máximo a utilizar en el cálculo es $ 500,000.
Seguro por muerte accidental y desmembramiento (AD&D)
Seguro por muerte accidental y desmembramiento (AD&D)
Empleados con 9 meses de antigüedad
| Cobertura | Individual | Familiar |
|---|---|---|
| Por $1,000 de cobertura | $0.015 | $0.030 |
Cónyuge cubierto por el 60% del monto de cobertura y los hijos dependientes elegibles por el 20% del monto de cobertura familiar. La cobertura que supere los $150,000 estará limitada al menor de $300,000 o 15 veces el salario del empleado (redondeado a los siguientes $25,000).
Seguro de enfermedades críticas
Seguro de enfermedades críticas
Empleados con 9 meses de antigüedad
| Opción de cobertura 1: $10,000 (tarifas quincenales) | Solo para el empleado | Empleado y cónyuge | Empleado e hijos | Empleado, cónyuge e hijos |
|---|---|---|---|---|
| Menor de 25 años | $0.99 | $1.91 | $1.69 | $2.61 |
| 25-29 | $1.34 | $2.61 | $2.05 | $3.32 |
| 30-34 | $1.84 | $3.53 | $2.54 | $4.24 |
| 35-39 | $2.54 | $5.01 | $3.25 | USD 5.72 |
| 40-44 | $4.09 | $8.19 | $4.80 | $8.89 |
| 45-49 | $6.64 | $13.62 | $7.34 | $14.33 |
| 50-54 | $9.67 | $20.26 | $10.38 | $20.96 |
| 55-59 | $13.27 | $28.09 | $13.98 | $28.80 |
| 60-64 | $18.85 | $40.02 | $19.55 | $40.73 |
| 65-69 | $27.11 | $55.69 | $27.81 | $56.40 |
| 70-74 | $19.31 | $37.60 | $20.02 | $38.30 |
| Mayor de 75 años | $26.94 | $48.75 | $27.64 | $49.45 |
| Opción de cobertura 2: $20,000 (tarifas quincenales) | Solo para el empleado | Empleado y cónyuge | Empleado e hijos | Empleado, cónyuge e hijos |
|---|---|---|---|---|
| Menor de 25 años | $1.98 | $3.81 | $3.39 | $5.22 |
| 25-29 | $2.68 | $5.22 | $4.09 | $6.64 |
| 30-34 | $3.67 | $7.06 | $5.08 | $8.47 |
| 35-39 | $5.08 | $10.02 | $6.49 | $11.44 |
| 40-44 | $8.19 | $16.38 | $9.60 | $17.79 |
| 45-49 | $13.27 | $27.25 | $14.68 | $28.66 |
| 50-54 | $19.34 | $40.52 | $20.75 | $41.93 |
| 55-59 | $26.54 | $56.19 | $27.95 | $57.60 |
| 60-64 | $37.69 | $80.05 | $39.11 | $81.46 |
| 65-69 | $54.21 | $111.39 | $55.62 | $112.80 |
| 70-74 | $38.61 | $75.18 | $40.02 | $76.59 |
| Mayor de 75 años | $53.86 | $97.48 | $55.27 | $98.89 |
Seguro contra accidentes
Seguro contra accidentes
Empleados con 9 meses de antigüedad
| Tasas quincenales | Opción 1: $20,000 | Opción 2: $30,000 | Opción 3: $50,000 |
|---|---|---|---|
| Empleado | $2.70 | $3.56 | $4.70 |
| Empleado + cónyuge | $4.28 | $5.65 | $7.47 |
| Empleado + hijos | $4.98 | $6.85 | $9.28 |
| Familiar | $7.76 | $10.59 | $14.29 |
Seguro de indemnización hospitalaria
Seguro de indemnización hospitalaria
Empleados con 9 meses de antigüedad
| Tasas quincenales | Opción 1: $500 | Opción 2: $1,000 | Opción 3: $1,500 |
|---|---|---|---|
| Empleado | $4.05 | $6.71 | $9.36 |
| Empleado + cónyuge | $8.00 | $13.28 | $18.56 |
| Empleado + hijos | $6.79 | $11.53 | $16.29 |
| Familiar | $11.41 | $19.30 | $27.19 |
Beneficios voluntarios
Beneficios voluntarios
- Seguro de automóvil y hogar con calificación grupal: Tarifas cotizadas todo el año de Farmers.
- Robo de identidad. Comuníquese con ID Watchdog llamando al 866.513.1518 para primas.
- Protección legal a través de LegalShield:
- Cobertura básica: $13.38
- Cobertura básica (Nevada, Nueva York, Massachusetts): $15.50
- Suplemento para negocios en el hogar: $10.56 (Importante: Debe inscribirse en la cobertura básica para poder elegir el suplemento para negocios en el hogar).