Primas para empleados con contratos de 9 meses
Las primas que aparecen en esta página son para el período del 1 de julio de 2026 al 31 de diciembre de 2026.
La universidad ofrece planes médicos flexibles y asequibles con beneficios de bienestar gratuitos. También hay planes de visión y dentales opcionales disponibles para los empleados elegibles. Usted y su campus comparten el costo de las primas de su plan de salud para la cobertura médica, dental y de visión. Las primas se basan en el plan y el nivel que usted elija (p. ej., cobertura solo para el empleado, cobertura para el empleado y su cónyuges, cobertura para el empleado y sus hijos o cobertura para el empleado, su cónyuge e hijos). Es posible que las primas cambien cada año.
Plan médico: Classic Plan
Plan médico: Classic Plan
Empleados con 9 meses de antigüedad
| Salarios inferiores a $39,000 | 75% - 100% | 50% - 74% | ||
|---|---|---|---|---|
| Contribución quincenal del empleado | Contribución quincenal del empleado | Contribución quincenal del empleado | Contribución quincenal del empleado | |
| Solo para el empleado | $59.29 | $317.01 | $100.94 | $275.36 |
| Empleado y cónyuge | $218.82 | $661.76 | $372.00 | $508.59 |
| Empleado e hijos | $160.24 | $544.33 | $272.47 | $432.10 |
| Emp., cónyuge e hijos | $289.41 | $926.81 | $492.00 | $724.22 |
| Salarios $39,000-$59,999 | 75% - 100% | 50% - 74% | ||
|---|---|---|---|---|
| Contribución quincenal del empleado | Contribución quincenal del empleado | Contribución quincenal del empleado | Contribución quincenal del empleado | |
| Solo para el empleado | $65.65 | $310.66 | $112.24 | $264.07 |
| Empleado y cónyuge | $273.18 | $607.41 | $464.47 | $416.12 |
| Empleado e hijos | $194.82 | $509.75 | $331.76 | $372.80 |
| Emp., cónyuge e hijos | $325.41 | $890.81 | $553.41 | $662.81 |
| Salarios $60,000-$100,000 | 75% - 100% | 50% - 74% | ||
|---|---|---|---|---|
| Contribución quincenal del empleado | Contribución quincenal del empleado | Contribución quincenal del empleado | Contribución quincenal del empleado | |
| Solo para el empleado | $70.59 | $305.72 | $120.00 | $256.31 |
| Empleado y cónyuge | $300.00 | $580.59 | $510.35 | $370.24 |
| Empleado e hijos | $218.12 | $486.45 | $371.29 | $333.28 |
| Emp., cónyuge e hijos | $372.71 | $843.52 | $633.88 | $582.34 |
| Salarios superiores a $100,000 | 75% - 100% | 50% - 74% | ||
|---|---|---|---|---|
| Contribución quincenal del empleado | Contribución quincenal del empleado | Contribución quincenal del empleado | Contribución quincenal del empleado | |
| Solo para el empleado | $79.06 | $297.25 | $134.82 | $241.48 |
| Empleado y cónyuge | $335.29 | $545.29 | $570.35 | $310.24 |
| Empleado e hijos | $247.76 | $456.80 | $421.41 | $283.16 |
| Empleado e hijos | $426.35 | $789.87 | $724.94 | $491.28 |
Plan médico: Health Savings Plan
Plan médico: Health Savings Plan
Empleados con 9 meses de antigüedad
| Salarios inferiores a $39,000 | 75% - 100% | 50% - 74% | ||
|---|---|---|---|---|
| Contribución quincenal del empleado | Contribución quincenal del empleado | Contribución quincenal del empleado | Contribución quincenal del empleado | |
| Solo para el empleado | $41.34 | $285.25 | $51.22 | $275.36 |
| Employee & Spouse | $83.11 | $661.76 | $236.29 | $508.59 |
| Empleado e hijos | $68.44 | $544.31 | $180.68 | $432.07 |
| Emp., cónyuge e hijos | $112.60 | $926.81 | $315.19 | $724.22 |
| Salarios $39,000-$59,999 | 75% - 100% | 50% - 74% | ||
|---|---|---|---|---|
| Contribución quincenal del empleado | Contribución quincenal del empleado | Contribución quincenal del empleado | Contribución quincenal del empleado | |
| Solo para el empleado | $47.05 | $279.53 | $62.51 | $264.07 |
| Empleado y cónyuge | $137.46 | $607.41 | $328.76 | $416.12 |
| Empleado e hijos | $103.03 | $509.72 | $239.97 | $372.78 |
| Emp., cónyuge e hijos | $148.60 | $890.81 | $376.60 | $662.81 |
| Salarios $60,000-$100,000 | 75% - 100% | 50% - 74% | ||
|---|---|---|---|---|
| Contribución quincenal del empleado | Contribución quincenal del empleado | Contribución quincenal del empleado | Contribución quincenal del empleado | |
| Solo para el empleado | $51.50 | $275.08 | $70.28 | $256.31 |
| Empleado y cónyuge | $164.29 | $580.59 | $374.64 | $370.24 |
| Empleado e hijos | $126.32 | $486.42 | $279.50 | $333.25 |
| Emp., cónyuge e hijos | $195.90 | $843.52 | $457.07 | $582.34 |
| Salarios superiores a $100,000 | 75% - 100% | 50% - 74% | ||
|---|---|---|---|---|
| Contribución quincenal del empleado | Contribución quincenal del empleado | Contribución quincenal del empleado | Contribución quincenal del empleado | |
| Solo para el empleado | $59.12 | $267.46 | $85.10 | $241.48 |
| Empleado y cónyuge | $199.58 | $545.29 | $434.64 | $310.24 |
| Empleado e hijos | $155.97 | $456.78 | $329.62 | $283.13 |
| Emp., cónyuge e hijos | $249.54 | $789.87 | $548.13 | $491.28 |
Plan médico: Premier Plan
Plan médico: Premier Plan
Empleados con 9 meses de antigüedad
| Salarios inferiores a $39,000 | 75% - 100% | 50% - 74% | ||
|---|---|---|---|---|
| Contribución quincenal del empleado | Contribución quincenal del empleado | Contribución quincenal del empleado | Contribución quincenal del empleado | |
| Solo para el empleado | $253.23 | $317.01 | $294.88 | $275.36 |
| Empleado y cónyuge | $687.97 | $661.76 | $841.14 | $508.59 |
| Empleado e hijos | $521.92 | $544.31 | $634.15 | $432.07 |
| Emp., cónyuge e hijos | $934.22 | $926.81 | $1,136.87 | $724.16 |
| Salarios $39,000-$59,999 | 75% - 100% | 50% - 74% | ||
|---|---|---|---|---|
| Contribución quincenal del empleado | Contribución quincenal del empleado | Contribución quincenal del empleado | Contribución quincenal del empleado | |
| Solo para el empleado | $259.58 | $310.66 | $306.17 | $264.07 |
| Empleado y cónyuge | $742.32 | $607.41 | $933.61 | $416.12 |
| Empleado e hijos | $556.50 | $509.72 | $693.44 | $372.78 |
| Emp., cónyuge e hijos | $970.22 | $890.81 | $1,198.28 | $662.75 |
| Salarios $60,000-$100,000 | 75% - 100% | 50% - 74% | ||
|---|---|---|---|---|
| Contribución quincenal del empleado | Contribución quincenal del empleado | Contribución quincenal del empleado | Contribución quincenal del empleado | |
| Solo para el empleado | $264.52 | $305.72 | $313.93 | $256.31 |
| Empleado y cónyuge | $769.14 | $580.59 | $979.50 | $370.24 |
| Empleado e hijos | $579.80 | $486.42 | $732.97 | $333.25 |
| Emp., cónyuge e hijos | $1,017.52 | $843.52 | $1,278.75 | $582.28 |
| Salarios superiores a $100,000 | 75% - 100% | 50% - 74% | ||
|---|---|---|---|---|
| Contribución quincenal del empleado | Contribución quincenal del empleado | Contribución quincenal del empleado | Contribución quincenal del empleado | |
| Solo para el empleado | $272.99 | $297.25 | $328.76 | $241.48 |
| Empleado y cónyuge | $804.44 | $545.29 | $1,039.50 | $310.24 |
| Empleado e hijos | $609.44 | $456.78 | $783.09 | $283.13 |
| Emp., cónyuge e hijos | $1,071.16 | $789.87 | $1,369.81 | $491.22 |
Plan dental
Plan dental
Empleados con 9 meses de antigüedad
| Cobertura | 75%-100% | 50%-74% | ||
|---|---|---|---|---|
| Contribución quincenal del empleado | Contribución quincenal del empleador | Contribución quincenal del empleado | Contribución quincenal del empleador | |
| Solo para el empleado | $11.52 | $11.52 | $14.98 | $8.06 |
| Empleado y cónyuge | $23.76 | $23.76 | $30.89 | $16.63 |
| Empleado e hijos | $20.06 | $20.06 | $26.08 | $14.03 |
| Emp., cónyuge e hijos | $32.30 | $32.30 | $41.99 | $22.60 |
Plan de visión
Plan de visión
Empleados con 9 meses de antigüedad
| Cobertura | Contribución quincenal básica del empleado | Contribución quincenal mejorada del empleador |
|---|---|---|
| Solo para el empleado | $3.30 | $6.69 |
| Empleado y cónyuge | $6.56 | $13.23 |
| Empleado e hijos | $6.42 | $12.96 |
| Emp., cónyuge e hijos | $9.77 | $19.71 |
Seguro de vida para empleados*
Seguro de vida para empleados*
Empleados con 9 meses de antigüedad
| Edad actual | Básico | Opcional |
|---|---|---|
| Menos de 30 | 100% pagado por el empleador | $0.049 |
| 30 pero <35 | $0.071 | |
| 35 pero <40 | $0.080 | |
| 40 pero <45 | $0.100 | |
| 45 pero <50 | $0.149 | |
| 50 pero <55 | $0.229 | |
| 55 pero <60 | $0.428 | |
| 60 pero <65 | $0.657 | |
| 65 pero <70 | $1.267 | |
| 70 años o más | $2.044 |
* Las tarifas son por cada $1,000 de cobertura.
Para calcular su prima mensual:
- Multiplique su salario anual por 1, 2, 3 o 4 (según su elección de cobertura). Redondee a los siguientes $1,000.
- Divida por $1,000.
- Multiplique por la tasa de edad, arriba.
Seguro de vida para dependientes
Seguro de vida para dependientes
Empleados con 9 meses de antigüedad
| Cobertura del cónyuge* | Contribución quincenal del empleado |
|---|---|
| $10,000 | $2.02 |
| $15,000 | $3.02 |
| $20,000 | $4.02 |
* Los hijos dependientes elegibles están cubiertos al 50% de la cobertura del cónyuge.
Seguro de incapacidad a corto plazo
Seguro de incapacidad a corto plazo
Empleados con 9 meses de antigüedad
| Básico | Seguro de vida complementario* |
|---|---|
| 100% pagado por el empleador | $0.285 por cada $100 de salario anual cubierto |
* El seguro complementario de STD cubre el 60% de los primeros $4,153 de sus ganancias semanales previas a la incapacidad.
Seguro de incapacidad a largo plazo
Seguro de incapacidad a largo plazo
Empleados con 9 meses de antigüedad
| Básico | Cobertura adicional* |
|---|---|
| 100% pagado por el empleador | $0,546 por cada $100 de salario base anual |
* Inscríbase solo si el salario es superior a $20,000. El salario máximo a utilizar en el cálculo es $ 500,000.
Seguro por muerte accidental y desmembramiento (AD&D)
Seguro por muerte accidental y desmembramiento (AD&D)
Empleados con 9 meses de antigüedad
| Cobertura | Individual | Familiar |
|---|---|---|
| Por $1,000 de cobertura | $0.015 | $0.030 |
Cónyuge cubierto por el 60% del monto de cobertura y los hijos dependientes elegibles por el 20% del monto de cobertura familiar. La cobertura que supere los $150,000 estará limitada al menor de $300,000 o 15 veces el salario del empleado (redondeado a los siguientes $25,000).
Seguro de enfermedades críticas
Seguro de enfermedades críticas
Empleados con 9 meses de antigüedad
| Opción de cobertura 1: $10,000 (tarifas quincenales) | Solo para el empleado | Empleado y cónyuge | Empleado e hijos | Empleado, cónyuge e hijos |
|---|---|---|---|---|
| Menor de 25 años | $0.99 | $1.91 | $1.69 | $2.61 |
| 25-29 | $1.34 | $2.61 | $2.05 | $3.32 |
| 30-34 | $1.84 | $3.53 | $2.54 | $4.24 |
| 35-39 | $2.54 | $5.01 | $3.25 | USD 5.72 |
| 40-44 | $4.09 | $8.19 | $4.80 | $8.89 |
| 45-49 | $6.64 | $13.62 | $7.34 | $14.33 |
| 50-54 | $9.67 | $20.26 | $10.38 | $20.96 |
| 55-59 | $13.27 | $28.09 | $13.98 | $28.80 |
| 60-64 | $18.85 | $40.02 | $19.55 | $40.73 |
| 65-69 | $27.11 | $55.69 | $27.81 | $56.40 |
| 70-74 | $19.31 | $37.60 | $20.02 | $38.30 |
| Mayor de 75 años | $26.94 | $48.75 | $27.64 | $49.45 |
| Opción de cobertura 2: $20,000 (tarifas quincenales) | Solo para el empleado | Empleado y cónyuge | Empleado e hijos | Empleado, cónyuge e hijos |
|---|---|---|---|---|
| Menor de 25 años | $1.98 | $3.81 | $3.39 | $5.22 |
| 25-29 | $2.68 | $5.22 | $4.09 | $6.64 |
| 30-34 | $3.67 | $7.06 | $5.08 | $8.47 |
| 35-39 | $5.08 | $10.02 | $6.49 | $11.44 |
| 40-44 | $8.19 | $16.38 | $9.60 | $17.79 |
| 45-49 | $13.27 | $27.25 | $14.68 | $28.66 |
| 50-54 | $19.34 | $40.52 | $20.75 | $41.93 |
| 55-59 | $26.54 | $56.19 | $27.95 | $57.60 |
| 60-64 | $37.69 | $80.05 | $39.11 | $81.46 |
| 65-69 | $54.21 | $111.39 | $55.62 | $112.80 |
| 70-74 | $38.61 | $75.18 | $40.02 | $76.59 |
| Mayor de 75 años | $53.86 | $97.48 | $55.27 | $98.89 |
Seguro contra accidentes
Seguro contra accidentes
Empleados con 9 meses de antigüedad
| Tasas quincenales | Opción 1: $20,000 | Opción 2: $30,000 | Opción 3: $50,000 |
|---|---|---|---|
| Empleado | $2.70 | $3.56 | $4.70 |
| Empleado + cónyuge | $4.28 | $5.65 | $7.47 |
| Empleado + hijos | $4.98 | $6.85 | $9.28 |
| Familiar | $7.76 | $10.59 | $14.29 |
Seguro de indemnización hospitalaria
Seguro de indemnización hospitalaria
Empleados con 9 meses de antigüedad
| Tasas quincenales | Opción 1: $500 | Opción 2: $1,000 | Opción 3: $1,500 |
|---|---|---|---|
| Empleado | $4.05 | $6.71 | $9.36 |
| Empleado + cónyuge | $8.00 | $13.28 | $18.56 |
| Empleado + hijos | $6.79 | $11.53 | $16.29 |
| Familiar | $11.41 | $19.30 | $27.19 |
Beneficios voluntarios
Beneficios voluntarios
- Seguro de automóvil y hogar con calificación grupal: Tarifas cotizadas todo el año de Farmers.
- Robo de identidad. Comuníquese con ID Watchdog llamando al 866.513.1518 para primas.
- Protección legal a través de LegalShield:
- Cobertura básica: $13.38
- Cobertura básica (Nevada, Nueva York, Massachusetts): $15.50
- Suplemento para negocios en el hogar: $10.56 (Importante: Debe inscribirse en la cobertura básica para poder elegir el suplemento para negocios en el hogar).