Primas
Estas son las primas para empleados a tiempo completo para el período del 1 de enero de 2026 al 30 de junio de 2026.
La universidad ofrece planes médicos flexibles y asequibles con beneficios de bienestar gratuitos. También hay planes de visión y dentales opcionales disponibles para los empleados elegibles. Usted y su campus comparten el costo de las primas de su plan de salud para la cobertura médica, dental y de visión. Las primas se basan en el plan y el nivel que usted elija (p. ej., cobertura solo para el empleado, cobertura para el empleado y su cónyuges, cobertura para el empleado y sus hijos o cobertura para el empleado, su cónyuge e hijos). Es posible que las primas cambien cada año.
Plan médico: Classic Plan
Plan médico: Classic Plan
| Salarios inferiores a $39,000 | 75%-100%* | 50%-74% | ||
|---|---|---|---|---|
| Contribución quincenal del empleado | Contribución quincenal del empleador | Contribución quincenal del empleado | Contribución quincenal del empleador | |
| Solo para el empleado | $40.58 | $219.47 | $95.45 | $164.61 |
| Empleado y cónyuge | $161.30 | $447.25 | $273.11 | $335.44 |
| Empleado e hijos | $115.57 | $371.33 | $208.40 | $278.50 |
| Emp., cónyuge e hijos | $207.11 | $633.37 | $365.45 | $475.03 |
| Salarios $39,000-$54,999 | 75%-100%* | 50%-74% | ||
|---|---|---|---|---|
| Contribución quincenal del empleado | Contribución quincenal del empleador | Contribución quincenal del empleado | Contribución quincenal del empleador | |
| Solo para el empleado | $44.54 | $215.51 | $98.42 | $161.64 |
| Empleado y cónyuge | $178.65 | $429.90 | $286.13 | $322.43 |
| Empleado e hijos | $127.94 | $358.96 | $217.68 | $269.22 |
| Empleado, cónyuge e hijos | $222.79 | $617.69 | $377.21 | $463.27 |
| Salarios $55,000-$99,999 | 75%-100%* | 50%-74% | ||
|---|---|---|---|---|
| Contribución quincenal del empleado | Contribución quincenal del empleador | Contribución quincenal del empleado | Contribución quincenal del empleador | |
| Solo para el empleado | $48.09 | $211.96 | $101.08 | $158.97 |
| Empleado y cónyuge | $190.26 | $418.29 | $294.83 | $313.72 |
| Empleado e hijos | $139.81 | $347.09 | $226.58 | $260.32 |
| Empleado, cónyuge e hijos | $246.32 | $594.16 | $394.86 | $445.62 |
| Salarios superiores a $100,000 | 75%-100%* | 50%-74% | ||
|---|---|---|---|---|
| Contribución quincenal del empleado | Contribución quincenal del empleador | Contribución quincenal del empleado | Contribución quincenal del empleador | |
| Solo para el empleado | $48.90 | $211.15 | $101.69 | $158.37 |
| Empleado y cónyuge | $201.86 | $406.69 | $303.53 | $305.02 |
| Empleado e hijos | $149.41 | $337.49 | $233.78 | $253.12 |
| Empleado, cónyuge e hijos | $265.92 | $574.56 | $409.56 | $430.92 |
* Porcentaje de jornada completa trabajada por semana.
Plan médico: Health Savings Plan
Plan médico: Health Savings Plan
| Salarios inferiores a $39,000 | 75%-100%* | 50%-74% | ||
|---|---|---|---|---|
| Contribución quincenal del empleado | Contribución quincenal del empleador | Contribución quincenal del empleado | Contribución quincenal del empleador | |
| Solo para el empleado | $28.73 | $196.96 | $77.97 | $147.72 |
| Empleado y cónyuge | $72.16 | $442.59 | $182.81 | $331.95 |
| Empleado e hijos | $55.20 | $368.25 | $147.26 | $276.19 |
| Emp., cónyuge e hijos | $90.91 | $627.38 | $247.76 | $470.54 |
| Salarios $39,000-$54,999 | 75%-100%* | 50%-74% | ||
|---|---|---|---|---|
| Contribución quincenal del empleado | Contribución quincenal del empleador | Contribución quincenal del empleado | Contribución quincenal del empleador | |
| Solo para el empleado | $32.28 | $193.41 | $80.63 | $145.06 |
| Empleado y cónyuge | $84.88 | $429.88 | $192.35 | $322.41 |
| Empleado e hijos | $66.56 | $356.89 | $155.78 | $267.67 |
| Empleado, cónyuge e hijos | $106.59 | $611.70 | $259.52 | $458.78 |
| Salarios $55,000-$99,999 | 75%-100%* | 50%-74% | ||
|---|---|---|---|---|
| Contribución quincenal del empleado | Contribución quincenal del empleador | Contribución quincenal del empleado | Contribución quincenal del empleador | |
| Solo para el empleado | $35.48 | $190.21 | $83.03 | $142.66 |
| Empleado y cónyuge | $96.49 | $418.27 | $201.05 | $313.70 |
| Empleado e hijos | $77.93 | $345.52 | $164.31 | $259.14 |
| Empleado, cónyuge e hijos | $130.12 | $588.17 | $277.16 | $441.13 |
| Salarios superiores a $100,000 | 75%-100%* | 50%-74% | ||
|---|---|---|---|---|
| Contribución quincenal del empleado | Contribución quincenal del empleador | Contribución quincenal del empleado | Contribución quincenal del empleador | |
| Solo para el empleado | $36.20 | $189.49 | $83.57 | $142.12 |
| Empleado y cónyuge | $108.09 | $406.67 | $209.75 | $305.00 |
| Empleado e hijos | $87.03 | $336.42 | $171.14 | $252.32 |
| Empleado, cónyuge e hijos | $149.72 | $568.57 | $291.86 | $426.43 |
* Porcentaje de jornada completa trabajada por semana.
Plan médico: Premier Plan
Plan médico: Premier Plan
| Salarios inferiores a $39,000 | 75%-100%* | 50%-74% | ||
|---|---|---|---|---|
| Contribución quincenal del empleado | Contribución quincenal del empleador | Contribución quincenal del empleado | Contribución quincenal del empleador | |
| Solo para el empleado | $174.61 | $219.46 | $229.48 | $164.60 |
| Empleado y cónyuge | $485.51 | $447.23 | $597.32 | $335.43 |
| Empleado e hijos | $365.45 | $371.38 | $458.29 | $278.53 |
| Emp., cónyuge e hijos | $652.71 | $633.37 | $811.05 | $475.03 |
| Salarios $39,000-$54,999 | 75%-100%* | 50%-74% | ||
|---|---|---|---|---|
| Contribución quincenal del empleado | Contribución quincenal del empleador | Contribución quincenal del empleado | Contribución quincenal del empleador | |
| Solo para el empleado | $178.57 | $215.50 | $232.45 | $161.63 |
| Empleado y cónyuge | $502.86 | $429.88 | $610.33 | $322.41 |
| Empleado e hijos | $377.82 | $359.01 | $467.57 | $269.26 |
| Empleado, cónyuge e hijos | $668.39 | $617.69 | $822.81 | $463.27 |
| Salarios $55,000-$99,999 | 75%-100%* | 50%-74% | ||
|---|---|---|---|---|
| Contribución quincenal del empleado | Contribución quincenal del empleador | Contribución quincenal del empleado | Contribución quincenal del empleador | |
| Solo para el empleado | $182.12 | $211.95 | $235.11 | $158.97 |
| Empleado y cónyuge | $514.47 | $418.27 | $619.04 | $313.71 |
| Empleado e hijos | $389.69 | $347.14 | $476.47 | $260.35 |
| Empleado, cónyuge e hijos | $691.92 | $594.16 | $840.46 | $445.62 |
| Salarios superiores a $100,000 | 75%-100%* | 50%-74% | ||
|---|---|---|---|---|
| Contribución quincenal del empleado | Contribución quincenal del empleador | Contribución quincenal del empleado | Contribución quincenal del empleador | |
| Solo para el empleado | $182.93 | $211.14 | $235.72 | $158.36 |
| Empleado y cónyuge | $526.07 | $406.67 | $627.74 | $305.01 |
| Empleado e hijos | $399.29 | $337.54 | $483.67 | $253.15 |
| Empleado, cónyuge e hijos | $711.52 | $574.56 | $855.16 | $430.92 |
* Porcentaje de jornada completa trabajada por semana.
Plan dental
Plan dental
| Cobertura | 75%-100%* | 50%-74%* | ||
|---|---|---|---|---|
| Contribución quincenal del empleado | Contribución quincenal del empleador | Contribución quincenal del empleado | Contribución quincenal del empleador | |
| Solo para el empleado | $8.08 | $8.08 | $10.83 | $5.34 |
| Empleado y cónyuge | $16.67 | $16.67 | $22.33 | $11.00 |
| Empleado e hijos | $14.07 | $14.07 | $18.85 | $9.29 |
| Emp., cónyuge e hijos | $22.65 | $22.65 | $30.35 | $14.95 |
* Porcentaje de jornada completa trabajada por semana.
Plan de visión
Plan de visión
| Cobertura | Contribución quincenal básica del empleado | Contribución quincenal mejorada del empleado |
|---|---|---|
| Solo para el empleado | $2.34 | $4.74 |
| Empleado y cónyuge | $4.65 | $9.37 |
| Empleado e hijos | $4.55 | $9.18 |
| Emp., cónyuge e hijos | $6.92 | $13.96 |
Seguro de vida para empleados*
Seguro de vida para empleados*
| Edad actual | Básico | Opcional |
|---|---|---|
| Menos de 30 | 100% pagado por el empleador | $0.037 |
| 30 pero <35 | $0.053 | |
| 35 pero <40 | $0.060 | |
| 40 pero <45 | $0.075 | |
| 45 pero <50 | $0.112 | |
| 50 pero <55 | $0.172 | |
| 55 pero <60 | $0.321 | |
| 60 pero <65 | $0.493 | |
| 65 pero <70 | $0.950 | |
| 70 años o más | $1.533 |
* Las tarifas son por cada $1,000 de cobertura.
Para calcular su prima mensual:
- Multiplique su salario anual por 1, 2, 3 o 4 (según su elección de cobertura). Redondee a los siguientes $1,000.
- Divida por $1,000.
- Multiplique por la tasa de edad, arriba.
Seguro de vida para dependientes
Seguro de vida para dependientes
| Cobertura del cónyuge* | Contribución quincenal del empleado |
|---|---|
| $10,000 | $1.43 |
| $15,000 | $2.14 |
| $20,000 | $2.85 |
* Los hijos dependientes elegibles están cubiertos al 50% de la cobertura del cónyuge.
Seguro de incapacidad a corto plazo
Seguro de incapacidad a corto plazo
| Básico | Seguro de vida complementario* | Voluntario** |
|---|---|---|
| 100% pagado por el empleador | $0.285 por cada $100 de salario anual cubierto | $0.473 por cada $100 de salario anual cubierto |
* Cuando está inscrito en la cobertura básica de STD, la cobertura de STD suplementaria cubre el 60% de los primeros $4,153 de sus ganancias semanales previas a la incapacidad.
** El STD voluntario cubre el 60% de los primeros $4,153 de sus ganancias semanales previas a la incapacidad.
Seguro de incapacidad a largo plazo
Seguro de incapacidad a largo plazo
| Básico | Cobertura adicional* |
|---|---|
| 100% pagado por el empleador | $0.546 por cada $100 de salario base anual |
* Inscríbase solo si el salario es superior a $20,000. El salario máximo a utilizar en el cálculo es $ 500,000.
Seguro por muerte accidental y desmembramiento (AD&D)
Seguro por muerte accidental y desmembramiento (AD&D)
| Cobertura | Individual | Familiar |
|---|---|---|
| Por $1,000 de cobertura | $0.015 | $0.030 |
Cónyuge cubierto por el 60% del monto de cobertura y los hijos dependientes elegibles por el 20% del monto de cobertura familiar. La cobertura que supere los $150,000 estará limitada al menor de $300,000 o 15 veces el salario del empleado (redondeado a los siguientes $25,000).
Seguro de enfermedades críticas
Seguro de enfermedades críticas
| Opción de cobertura 1: $10,000 (tarifas quincenales) | Solo para el empleado | Empleado y cónyuge | Empleado e hijos | Empleado, cónyuge e hijos |
|---|---|---|---|---|
| Menor de 25 años | $0.70 | $1.35 | $1.20 | $1.85 |
| 25-29 | $0.95 | $1.85 | $1.45 | $2.35 |
| 30-34 | $1.30 | $2.50 | $1.80 | $3.00 |
| 35-39 | $1.80 | $3.55 | $2.30 | $4.05 |
| 40-44 | $2.90 | $5.80 | $3.40 | $6.30 |
| 45-49 | $4.70 | $9.65 | $5.20 | $10.15 |
| 50-54 | $6.85 | $14.35 | $7.35 | $14.85 |
| 55-59 | $9.40 | $19.90 | $9.90 | $20.40 |
| 60-64 | $13.35 | $28.35 | $13.85 | $28.85 |
| 65-69 | $19.20 | $39.45 | $19.70 | $39.95 |
| 70-74 | $13.68 | $26.63 | $14.18 | $27.13 |
| Mayor de 75 años | $19.08 | $34.53 | $19.58 | $35.03 |
| Opción de cobertura 2: $20,000 (tarifas quincenales) | Solo para el empleado | Empleado y cónyuge | Empleado e hijos | Empleado, cónyuge e hijos |
|---|---|---|---|---|
| Menor de 25 años | $1.40 | $2.70 | $2.40 | $3.70 |
| 25-29 | $1.90 | $3.70 | $2.90 | $4.70 |
| 30-34 | $2.60 | $5.00 | $3.60 | $6.00 |
| 35-39 | $3.60 | $7.10 | $4.60 | $8.10 |
| 40-44 | $5.80 | $11.60 | $6.80 | $12.60 |
| 45-49 | $9.40 | $19.30 | $10.40 | $20.30 |
| 50-54 | $13.70 | $28.70 | $14.70 | $29.70 |
| 55-59 | $18.80 | $39.80 | $19.80 | $40.80 |
| 60-64 | $26.70 | $56.70 | $27.70 | $57.70 |
| 65-69 | $38.40 | $78.90 | $39.40 | $79.90 |
| 70-74 | $27.35 | $53.25 | $28.35 | $54.25 |
| Mayor de 75 años | $38.15 | $69.05 | $39.15 | $70.05 |
Seguro contra accidentes
Seguro contra accidentes
| Tasas quincenales | Opción 1: $20,000 | Opción 2: $30,000 | Opción 3: $50,000 |
|---|---|---|---|
| Empleado | $1.91 | $2.52 | $3.33 |
| Empleado + cónyuge | $3.03 | $4.00 | $5.29 |
| Empleado + hijos | $3.53 | $4.85 | $6.57 |
| Familiar | $5.50 | $7.50 | $10.12 |
Seguro de indemnización hospitalaria
Seguro de indemnización hospitalaria
| Tasas quincenales | Opción 1: $500 | Opción 2: $1,000 | Opción 3: $1,500 |
|---|---|---|---|
| Empleado | $2.87 | $4.75 | $6.63 |
| Empleado + cónyuge | $5.67 | $9.41 | $13.15 |
| Empleado + hijos | $4.81 | $8.17 | $11.54 |
| Familiar | $8.08 | $13.67 | $19.26 |
Beneficios voluntarios
Beneficios voluntarios
- Seguro de automóvil y hogar con calificación grupal: Tarifas cotizadas todo el año de Farmers.
- Robo de identidad. Comuníquese con ID Watchdog llamando al 866.513.1518 para primas.
- Protección legal a través de LegalShield:
- Cobertura básica: $9.48
- Cobertura básica (Nevada, Nueva York, Massachusetts): $10.98
- Suplemento para negocios en el hogar: $7.48 (Importante: Debe inscribirse en la cobertura básica para poder elegir el suplemento para negocios en el hogar).